सि न | जिल्ला | स्थानीय तह | एम्बुलेन्स न | एम्बुलेन्स भएको सस्था | चालकको | एम्बुलेन्स धनीको नाम | कैफियत | |
नाम थर | सम्पर्क न | |||||||
१ | पर्सा | विन्दवासिनी गाउँपालिका | ना १ च ९२ | बहुअर्वा भाठा अस्पताल | रामवालक पटेल | 9821870930 | बहुअर्वा भाठा अस्पताल | |
२ | पर्सा | विन्दवासिनी गाउँपालिका | विन्दवासिनी गाउँपालिका | धुनेश मुखिया | 9840159591 | विन्दवासिनी गाउँपालिका | ||
३ | पर्सा | पोखरिया नगरपालिका | ना १ च 8359 | रेडक्रस सोसाइटी | मनदिप पटेल | 9845192253 | रेडक्रस सोसाइटी | |
४ | पर्सा | पोखरिया नगरपालिका | ना ४ च 372 | पोखरिया पुस्तकालय | रामपुकार गिरी | 9814246357 | पोखरिया पुस्तकालय | |
५ | पर्सा | पोखरिया नगरपालिका | वा २ झ 3999 | पोखरिया अस्पताल | जनार्जन गिरी | 9806818947 | पोखरिया अस्पताल | |
६ | पर्सा | पोखरिया नगरपालिका | ना १ झ 1591 | पोखरिया अस्पताल | रामविलास साह कानु | 9815207382 | पोखरिया अस्पताल | |
७ | पर्सा | पकाहामैनपुर गाउँपालिका | ना १ च ९२ | पकाहामैनपुर गाउँपालिका | मनोज यादव | 9821820335 | पकाहामैनपुर गाउँपालिका | |
८ | पर्सा | पकाहामैनपुर गाउँपालिका | वा १ झ 937 | पकाहामैनपुर गाउँपालिका | मनोज यादव | 9821820335 | पकाहामैनपुर गाउँपालिका | |
९ | पर्सा | ठोरी | प्र २०३००१च ६३० | बृद्ध बृद्धा आश्रम भवगवानपुर | छविलाल थापा | 9811883873 | बृद्ध बृद्धा आश्रम भवगवानपुर | |
१० | पर्सा | ठोरी | ना १ च 3533 | ठोरी | चन्द्रनाथ ढुंगाना | 9860841824 | ठोरी | |
११ | पर्सा | ठोरी | ना १ झ1605 | ठोरी | विष्णु बहादुर खड्का | 9864517010 | ठोरी | |
१२ | पर्सा | ठोरी | प्र २०३००१झ 004 | ठोरी | पल्साङ योन्जन | 9843085445 | ठोरी | |
१३ | पर्सा | ठोरी | ना २ च 9958 | ठोरी | गर्वे योन्जन | 9802808900 | ठोरी | |
१४ | पर्सा | बहादुरामाइ | ना ३ च ५५२८ | युवा श्रोत विकास क्ल्व | मुकेश पटेल | 9807155315 | युवा श्रोत विकास क्ल्व | |
१५ | पर्सा | बहादुरामाइ नगरपालिका | ना ५ च 239 | हवारी युवा समाज | हकिक हवारी | 9841142739 | हवारी युवा समाज | |
१६ | पर्सा | पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका | ना १ झ 953 | निचुट स्वास्थ्य चौकी | मिया चुरीहार | 9845413481 | निचुट स्वास्थ्य चौकी | |
१७ | पर्सा | पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका | ना १ प 371 | विध्युत उमभोक्ता समिति | कमल भुशाल | 9845851636 | विध्युत उमभोक्ता स | |
१८ | पर्सा | विरगंज महानगरपालिका | ना ४ च 3691 | एड्भान्स हस्पिटल | इन्ट्टयाज अन्सारी | 9821118620 | एड्भान्स हस्पिटल | |
१९ | पर्सा | विरगंज महानगरपालिका | बा २ झ ३९९६ | नारायणी अस्पताल | इमाम हुसैन | 9845032767 | नारायणी अस्पताल | |
२० | पर्सा | विरगंज महानगरपालिका | ना २ झ १७०७ | नारायणी अस्पताल | बृजमोहन पटेल | 9845257459 | नारायणी अस्पताल | |
२१ | पर्सा | विरगंज महानगरपालिका | ना २ च 5519 | भवानी हस्पिटल | सुदेवल | 9824259660 | भवानी हस्पिटल | |
२२ | पर्सा | विरगंज महानगरपालिका | ना ५ च 786 | तराइ हस्पिटल | हिरा साह | 9811250288 | तराइ हस्पिटल | |
२३ | पर्सा | विरगंज महानगरपालिका | ना २ च ४५ | विरगंज हेल्थकेयर | राज पटेल | 9825263061 | विरगंज हेल्थकेयर | |
२४ | पर्सा | विरगंज महानगरपालिका | एपोलो ट्रमा सेन्टर | 9802986823 | एपोलो ट्रमा सेन्टर | |||
२५ | पर्सा | विरगंज महानगरपालिका | आशाराम हस्पिटल | अनिल पटेल | 9807278980 | आशाराम हस्पिटल | ||
२६ | पर्सा | सखुवा प्रसौनी | ना १ झ १५९५ | सखुवा प्रसौनी | गणेश सहनी | 9812291239 | सखुवा प्रसौनी | |
२७ | पर्सा | पर्सागढी नगरपालिका | ना १ झ १६८१ | पर्सागढी नगरपालिका | राजेश्वर यादव | 9804272124 | पर्सागढी नगरपालिका | |
२८ | पर्सा | पर्सागढी नगरपालिका | ना १ झ ९५६ | पर्सागढी नगरपालिका | शिवशंकर थारु | 9804272124 | पर्सागढी नगरपालिका |
मिति | पर्सा जिल्लामा संचालित एम्बुलेन्स हरुको विवरण विवरण | फाईलहरु | एक्सन |
---|---|---|---|
2078-01-12 |
एम्बुलेन्स र दम्कल विवरण
2078-01-12 |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा
Powered By: ProActive Developers